Über 80 digitale Services mit nur einem Girokonto.
Ihr flexibles Online-Girokonto
giro Digital
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per Online-Banking von zu Hause aus. Die Raiffeisenbank Eifeltor eG bietet die Kontoführung zu einem fairen Preis. Bei diesem Girokonto sind viele digitale Services wie das Online-Banking, die VR-BankingApp oder das Bezahlen mit dem Smartphone inklusive.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- Bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken an rund 17.300 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben
- Elektronische Kontoauszüge im Online-Banking abrufen
- Wunsch-PIN Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen
- Telefon-Banking inklusive
Kreditkarte als optimale Ergänzung zu Ihrem Konto

Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Konditionen
Konditionen
Kontoführungsgebühr | 3,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungsposten | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Überweisung beleglos | |||||||
Preis pro Posten | 0,12 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,12 EUR | ||||||
Überweisung Gutschr. | |||||||
Preis pro Posten | 0,12 EUR | ||||||
Überweisung SBT | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Überweisung beleghaft | |||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||
Lastschrift beleglos | |||||||
Preis pro Posten | 0,12 EUR | ||||||
Echtzeitüberweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||
Überweisung eBanking | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift eBanking | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Barauszahlung GAA | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Barauszahlung (Kasse) | |||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||
Scheck | |||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||
Sonstige Posten (geb. frei) | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Sonstige Posten Gr. 15 | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bareinzahlung (Kasse) | |||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||
Bareinzahl. Einz./GAA | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 9,75 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | -0,45 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 13,75 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | -0,45 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats |
Eckdaten
Kartenart | girocard vpay |
Ausgabe einer Debitkarte | 6,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
giro Digital | |
Eingeräumte Kontoüberziehung (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Sollzins: 9,75% p.a. |
Geduldete Kontoüberziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Sollzins: 13,75% p.a. |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV der Raiffeisenbank Eifeltor eG. Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich um einen variablen Zinssatz.
Häufige Fragen zum Online-Girokonto
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 17.300 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Bargeld abheben sind bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit Maestro-Logo oder V-PAY-Logo sind, können Sie auch im Ausland am Geldautomaten Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen Visa (europaweit) für V-PAY oder Mastercard® (weltweit) für Maestro. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.